|
Verwendete Abkürzungen für die Wirkungsweise: |
||
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V-Z |
||
|
Bezeichnung / weitere Bezeichnungen |
giftige Pflanzenteile und deren Auswirkung, wenn bekannt |
Foto u. mehr... |
| Adventsstern / Weihnachtsstern | MDS / SHR |
|
| Adlerfarn |
stark giftig / MDS |
|
| Adonisröschen | giftig / MDS |
|
| Arecapalme / Pinangpalme | giftig | |
| Aukube / Goldorange | Beeren sind giftig |
|
| Allamande / Goldtrompete | SHR |
|
| Alpenheide / Azalee / Felsenröschen | giftig / HKS / MDS / K |
|
| Alpenrose/ Almrausch/ Rhododendron | HKS / MDS / K |
|
| Alpenveilchen | Knolle ist giftig und der Saft / HR |
|
| Amaryllis / Ritterstern | Knolle ist giftig / MDS |
|
| Anemone / Buschwindröschen | schwach giftig / MDS / HKS |
|
| Anthurie/Flamingoblume/Blütenschweif | Durchfall / SHR |
|
| Avocado | tödliche Wirkung |
|
| Azalee / Felsenröschen / Alpenheide | giftig / HKS / MDS / K |
|
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V-Z |
||
| Baumfreund / Philodendron | je nach Art stark giftig / SHR |
|
| Becherprimel / Giftprimel | teilweise stark giftig |
|
| Begonie / Eisblume | giftig |
|
| Bergsalbei / Wandelröschen | besonders die Beeren giftig / ZNS | |
| Blattfahne / Einblatt | giftig | |
| Blütenschweif/Flamingoblume/Anthurie | Durchfall / SHR |
|
| Bogenhanf / Bajonettpflanze | giftig | |
| Brechnussbaum | Samen tödlich |
|
| Brunfelsia | kompl. Pflanze ist giftig / ZNS | |
| Buchsbaum | giftig / MDS / HR |
|
| Buntnessel | wenig giftig | |
| Buntwurz / Kaladie | giftig | |
| Buschwindröschen / Anemone | schwach giftig / MDS / HKS |
|
| Christrose / Nieswurz / Schneerose | giftig |
|
| Christusdorn / Dornkrone | Saft ist giftig - MDS / HR / K |
|
| Christstern / Weihnachtsstern | MDS / SHR |
|
| Clivie / Klivie / Riemenblatt | giftig besonders der Zwiebelstamm | |
| Dieffenbachie / Schweigrohr / Giftaron | tödlich, stark giftig / SHR |
|
| Dornkrone / Christusdorn | Saft ist giftig - MDS / HR / K |
|
| Drachenwurz | giftig / MDS |
|
| Dschungelglocke / Goldtrompete | SHR |
|
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V-Z |
||
| Efeu | schwach giftig / SHR |
|
| Eibe | stark giftig / HKS / SHR / K / Erbrechen / Durchfall |
|
| Einblatt / Blattfahne | giftig | |
| Eisblume / Eisbegonie / Begonie | giftig |
|
| Eisenhut / Sturmhut / Wolfswurz | stark giftig / ZNS / HKS / MDS |
|
| Engelstrompete | alle Teile sind sehr stark giftig | |
| Felsenröschen / Azalee / Alpenheide | giftig / HKS / MDS / K |
|
| Fensterblatt / Monstera | SHR |
|
| Flamingoblume/Anthurie/Blütenschweif | Durchfall / SHR |
|
| Flammendes Kätchen / Kalanchoe | wenig giftig - je nach Art | |
| Gelbes Windröschen / Anemone | schwach giftig / MDS / HKS |
|
| Giftaron / Dieffenbachie / Schweigrohr | tödlich, stark giftig / SHR |
|
| Giftprimel / Becherprimel | teilweise stark giftig |
|
| Glanzkölbchen | wenig giftig / evtl. Nierenschäden | |
| Goldorange / Aukube | Beeren sind giftig |
|
|
Goldtrompete / Allamande / Dschungelglocke |
SHR |
|
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V-Z |
||
| Hyazinthe | Knolle stark giftig / MDS / HR |
|
| Immergrün | stark giftig |
|
| Kaladie / Buntwurz | giftig | |
| Kalanchoe / Flammendes Kätchen | wenig giftig - je nach Art | |
| Klivie / Clivie / Riemenblatt | giftig besonders der Zwiebelstamm | |
| Kolbenfaden | SHR |
|
| Korallenstrauch / Korallenkirche | stark giftig / MDS |
|
| Kroton / Krebsblume / Wunderstrauch | stark giftig / SHR / Blutungen |
|
| Madagaskarpalme | stark giftig |
|
| Monstera / Fensterblatt | SHR |
|
| Narzisse / Osterglocke | stark giftig/SHR/Erbrechen/Durchfall |
|
| Nieswurz / Christrose / Schneerose | giftig |
|
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V-Z |
||
| Oleander / Rosenlorbeer | stark giftig / SHR / MDS / HKS / K |
|
| Osterglocke / Narzisse | stark giftig/SHR/Erbrechen/Durchfall |
|
| Palmlilie / Yucca | u.a. SHR |
|
| Passionsblume | giftig | |
| Philodendron / Baumfreund | je nach Art stark giftig / SHR |
|
| Pinangpalme / Arecapalme | giftig | |
| Poinsettie / Weihnachtsstern | MDS / SHR |
|
| Primel | Vorsicht - versch. Arten sind giftig |
|
| Rhododendron/ Alpenrose/ Almrausch | HKS / MDS / K |
|
| Riemenblatt / Clivie / Klivie | giftig besonders der Zwiebelstamm | |
| Ritterstern / Amaryllis | Knolle ist giftig / MDS |
|
| Rostrote / Rhododendron | HKS / MDS / K |
|
| Rosenlorbeer / Oleander | stark giftig / SHR / MDS / HKS / K |
|
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V-Z |
||
| Schefflera | SHR |
|
| Schlangenkraut | giftig / MDS |
|
| Schneerose / Nieswurz / Christrose | giftig |
|
| Schweigstock/ Dieffenbachie/ Giftaron | tödlich, stark giftig / SHR |
|
| Spitzblume | stark giftig |
|
| Sturmhut / Eisenhut / Wolfswurz | stark giftig / ZNS / HKS / MDS |
|
| Teufelsauge | giftig / MDS |
|
| Wandelröschen / Bergsalbei | besonders die Beeren giftig / ZNS | |
|
Weihnachtsstern / Poinsettie /Christstern / Adventsstern |
MDS / SHR |
|
| Wolfswurz / Eisenhut / Sturmhut | stark giftig / ZNS / HKS / MDS |
|
| Wüstenrose | stark giftig |
|
| Wunderstrauch / Krebsblume / Kroton | stark giftig / SHR / Blutungen |
|
| Yucca / Palmlilie | u.a. SHR |
|
| Zimmerkalla | giftig / MDS |
|
|
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V-Z |
||
| Pflanzen, Giftpflanzen - Links | ||
| Botanikseite mit Datenbanken für botanische Pflanzennamen und Giftpflanzen sowie vielen Fotos | www.botanikus.de | |
| Universität Zürich Giftpflanzen Datenbank für die Veterinärmedizin | www.vetpharm.unizh.ch/giftdb/giftf.htm | |
| Informationszentrale gegen Vergiftungen der Universität Bonn | http://imsdd.meb.uni-bonn.de/giftzentrale/index.html | |
![]() |